Icyitegererezo | FDP (H) 26-3031R5 | FDP (H) 29-3031R5 | FDP (H) 35-3031R5 | FDP (H) 40-3031R5 |
Umuvuduko / Umuvuduko | 220-240V / 50Hz | |||
Ubushobozi | Gukonja: 9000BTU / 2600 W. | Gukonja: 10000BTU / 2900W | Gukonja: 12000BTU / 3500W | Gukonja: 14000BTU / 4000W |
Gushyushya: 7000BTU / 2000 W. | Gushyushya: 8000BTU / 2200W | Gushyushya: 10000BTU / 2600W | Gushyushya: 11000BTU / 3000W | |
Imbaraga zinjiza | Gukonja: 950 W. | Gukonja: 1100 W. | Gukonja: 1300 W. | Gukonja: 1500 W. |
Ubushyuhe: 750 W. | Ubushyuhe: 950 W. | Ubushyuhe: 1120 W. | Ubushyuhe: 1250 W. | |
Gukuramo Ubushuhe | 1.0 L / h | 1.1 L / h | 1.2 L / h | 1.5 L / h |
Ingano yo mu kirere | 350 m3 / h | 450 m3 / h | 450 m3 / h | 450 m3 / h |
Urwego Urusaku | ≤ 49-54 dB (A) | |||
Firigo | R290 | |||
Imiterere y'akazi | T1 | |||
Ibipimo by'ibicuruzwa. | 440 × 335 × 710 mm | |||
Ibipimo byo gupakira. | 472 × 382 × 885 mm | |||
Gutwara Qty.(pc) | 20'FCL: 138,40'FCL: 294,40'HQFCL: 440 | |||
QTY./CTN. | 1 | |||
NW | 27.5 kg | 28.5 kg | 29.5 kg | 30.5 kg |
GW | 30.0 kg | 31.0 kg | 32.0 kg | 33.0kg |
• 9,000 / 10,000 / 12,000 / 14,000 BTU / H ubushobozi bwo gukonjesha.
• Firigo yangiza ibidukikije R410a cyangwa R290.
• Icyiza cyo gukorera mu biro no mu rugo nk'icyuma gikonjesha, umuyaga cyangwa umwanda. "
• Igenzura ryihuta 3 ryoroshye ukoresheje panel cyangwa igenzura rya kure (urukurikirane rwa 2011).
• Gukoresha ingufu nyinshi.EER: Icyiciro
• Horizontal swing louvers kugirango yongere imbaraga zo gukonjesha.
• Mubyukuri nta gushiraho bikenewe.
• Kugera kumasaha 24 yigihe cyateganijwe.
• Kwisuzumisha ubushobozi hamwe n'amazi yuzuye yumutekano.
• Biroroshye kwimura aroung hamwe no kuzunguruka.
• Umuyoboro mwinshi waguka (kugeza kuri metero 1.5).
• Imikorere ya WIFI irahinduka
Witondere gutanga mong pu ibisubizo kumyaka 5.