Icyitegererezo | FDP (H) 20-2020R5 | FDP (H) 26-2020R5 | FDP (H) 29-2020R5 |
Umuvuduko / Umuvuduko | 220-240V / 50Hz | ||
Ubushobozi | Gukonja: 7000BTU / 2000 W. | Gukonja: 9000BTU / 2600 W. | Gukonja: 10000BTU / 2900W |
Gushyushya: 5000BTU / 1500 W. | Gushyushya: 7000BTU / 2000 W. | Gushyushya: 8000BTU / 2300W | |
Imbaraga zinjiza | Gukonja: 750 W. | Gukonja: 950 W. | Gukonja: 1100 W. |
Ubushyuhe: 600 W. | Ubushyuhe: 750 W. | Ubushyuhe: 950 W. | |
Gukuramo Ubushuhe | 0.8 L / h | 1.0 L / h | 1.1 L / h |
Ingano yo mu kirere | 350 m3 / h | ||
Urwego Urusaku | ≤ 53 dB (A) | ||
Firigo | R290 | ||
Imiterere y'akazi | T1 | ||
Ibipimo by'ibicuruzwa. | 330 × 280 × 685 mm | ||
Ibipimo byo gupakira. | 373 × 318 × 865 mm | ||
Gutwara Qty.(pc) | 20'FCL: 228,40'FCL: 458,40'HQFCL: 680 | ||
QTY./CTN. | 1 | ||
NW | 18.5kg | 19 kg | 19.5 kg |
GW | 20.5 kg | 21.0 kg | 21.5 kg |
• 7,000 / 9,000 / 10,000BTU / H ubushobozi bwo gukonjesha.
• Firigo yangiza ibidukikije R410a cyangwa R290.
• Icyiza cyo gukorera mu biro no mu rugo nk'icyuma gikonjesha, umuyaga cyangwa umwanda. "
• Igenzura ryihuta 2 ryagerwaho ukoresheje paneli cyangwa igenzura rya kure.
• Gukoresha ingufu nyinshi.EER: Icyiciro
• Horizontal swing louvers kugirango yongere imbaraga zo gukonjesha.
• Mubyukuri nta gushiraho bikenewe.
• Kugera kumasaha 24 yigihe cyateganijwe.
• Kwisuzumisha ubushobozi hamwe n'amazi yuzuye yumutekano.
• Biroroshye kwimura aroung hamwe no kuzunguruka.
• Umuyoboro mwinshi waguka (kugeza kuri metero 1.5).
FDP2021
FDP2022
Witondere gutanga mong pu ibisubizo kumyaka 5.